測量介質(zhì) | 高含砂高含水原油、含油污水、柴油、汽油、輕質(zhì)油、化學(xué)原料 | |
介質(zhì)粘度 | 0.3~400mPa·s | |
介質(zhì)溫度 | 0~300℃ | |
公稱(chēng)通徑 | 25~250 mm | |
公稱(chēng)壓力 | PN1.6、2.5、4.0、6.3、2.0、5.0MPa | |
測量范圍 | 1.2~1200 m3/h | |
準確度 | 0.2、0.5、1.0* | |
材質(zhì) | 本體 | 不銹鋼 1Cr18Ni9Ti |
轉子 | 不銹鋼 2Cr13 | |
軸承 | 硬質(zhì)合金 YG6X | |
法蘭標準 * | JB/T75-1994,GB/T9112-2000 | |
安裝型式 | 水平配管 |
公稱(chēng)通徑DN mm |
*大流量 m3/h |
基本誤差限 | ||
范圍度 | ||||
3∶1 | 5∶1 | 10∶1 | ||
25 | 12 | ±0.2% | ±0.5% | ±1.0% |
40 | 25 | |||
50 | 50 | |||
80 | 120 | |||
100 | 180 | |||
150 | 350 | |||
200 | 600 | |||
250 | 1000 |
首頁(yè) | 網(wǎng)站簡(jiǎn)介 | 儀表產(chǎn)品 | 生產(chǎn)廠(chǎng)商 | 資質(zhì)榮譽(yù) | 新聞資訊 | 儀表知識 | 行業(yè)標準 | 單位換算 | 加入收藏 | 在線(xiàn)客服 | 手機站
地址:上海市巨鹿路290號 郵編:200020 EMAIL:sig@shybjt.com 電話(huà):021-66601300 傳真:021-66601600